закуп
Спрашивает Александр
Добрый день ! Интересуют сменные гребенки на RIDGID 535 М27
Ответ
RIDGID 380-80
Спрашивает Сергей
RIDGID 380-80 снят с производства. Подскажите его аналоги
Ответ
Инструмент
Спрашивает Буц Михаил Владимиро
Здравствуйте, меня интересует резьбонарезная головка 811А NPT - 97065 и
зенковка внутренняя м.344 RIDGID в сборе. есть ли в наличии? Хочу приобрести.
Ответ
Наличие инструмента
Спрашивает Олеся
Добрый вечер !Имеется ли в наличии multitool Klein?
Ответ
Спрашивает Николай
интерисует УДАРОПРОЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС 22173 RIDGID ДЛЯ SeekTech SR-20
Ответ
Все вопросы
|
ПОДСТАВКИ И ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ
|
Подставки и опоры для труб различной высоты для осевого вращения и продольной подачи, отличаются разнообразной конфигурацией. | № модели | Описание | Регулируемая высота | Макс. диаметр трубы | Макс. нагрузка
| Вес опоры | | дюймы | см | дюймы | мм | кг | кг | | VJ-98 | Низкая опора с V-образной головкой
| 20 - 38 | 51 - 96 | 12 | 300 | 1134 | 9,5 | | VJ-99 | Высокая опора с V-образной головкой
| 28 - 52 | 71 - 132 | 12 | 300 | 1134 | 10,4 | | VF-99 | Высокая складывающаяся опора с V-образной головкой | 28 - 52 | 71 - 132 | 12 | 300 | 1134 | 10,9 | | VFB-1 | Высокая складывающаяся опора с V-образной головкой и комплектом шариковых насадок | 28 - 52 | 71 - 132 | 12 | 300 | 454 (1134*) | 13,2 | | RJ-98 | Низкая опора с роликовой головкой
| 23 - 41 | 59 - 104 | 12 | 300 | 454 | 10,9 | | RJ-99 | Высокая опора с роликовой головкой
| 32 - 55 | 82 - 140 | 12 | 300 | 454 | 12,3 | | CJ-99 | Высокая опора с конвеерной головкой
| 29 - 44 | 74 - 112 | 12 | 300 | 454 | 8,6 | | 46 | Регулируемая опора для труб
| 23 - 33 | 59 - 84 | 6 | 150 | 1134 | 10,4 | | 92 | Регулируемая опора для труб
| 32 - 41 | 81 - 104 | 6 | 150 | 1134 | 12,7 | | 965 | Опора к станкам для накатки желобков
| 26 - 42 | 66 - 107 | 12 | 300 | 1134 | 13,2 | | AR99 | Регулируемая опра со стальными роликами
| 34 | 86 | 36 | 900 | 1134 | 13,6 | | RJ-624 | Опора для труб большого диаметра
| 16 - 31 | 41 - 79 | 24 | 610 | 2041 | 75,7 | * - максимальный выдерживаемый вес без использования шариковых насадок.
|
| Модель |
Цена с НДС |
Артикул |
|
|
45 933р.
|
56657
|
|
|
53 904р.
|
56662
|
|
|
45 389р.
|
22168
|
|
|
77 476р.
|
33531
|
|
|
47 242р.
|
60007
|
|
|
45 474р.
|
37997
|
|
|
51 241р.
|
56667
|
|
|
53 904р.
|
56672
|
|
|
42 560р.
|
56682
|
|
|
92 007р.
|
42505
|
|
|